
品質証明書
- G2.5 at 25.000 rpm or U < 1 gmmに精密にバランスが取れたチャックボディ
- DINよりも精密
- 精巧に加工された全ての機能的サーフィス
選択中の商品:

Duo-Lock™ モノブロックホルダーISO 26623-1 PSC 63
品質証明書
- G2.5 at 25.000 rpm or U < 1 gmmに精密にバランスが取れたチャックボディ
- DINよりも精密
- 精巧に加工された全ての機能的サーフィス
Duo-Lock™ モノブロックホルダーISO 26623-1 PSC 63
直接Duo-Lock™ミリングヘッドをクランプできるDuo-Lock™モノブロックホルダーは。
短い突き出しの加工に最適。
- すべてのホルダーはセンタースルーを含む
- 硬度 HRC52~54
技術的な変更は予約済みです。
技術図面

あなたのクランプ径を選択してください:
インタフェース | DL10 |
---|---|
外径Ø D1 [mm] | 10 |
Ø D2 [mm] | 9,6 |
長さ L1 [mm] | 28 |
長さ L2 [mm] | 5 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.190.DL10 | ![]() 短い, 50.00 mm |
|
|
付属の |
インタフェース | DL12 |
---|---|
外径Ø D1 [mm] | 12 |
Ø D2 [mm] | 11,5 |
長さ L1 [mm] | 28 |
長さ L2 [mm] | 6 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.190.DL12 | ![]() 短い, 50.00 mm |
|
|
付属の |
インタフェース | DL16 |
---|---|
外径Ø D1 [mm] | 16 |
Ø D2 [mm] | 15,5 |
長さ L1 [mm] | 33 |
長さ L2 [mm] | 8 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.190.DL16 | ![]() 短い, 55.00 mm |
|
|
付属の |
インタフェース | DL20 |
---|---|
外径Ø D1 [mm] | 20 |
Ø D2 [mm] | 19,3 |
長さ L1 [mm] | 33 |
長さ L2 [mm] | 10 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.190.DL20 | ![]() 短い, 55.00 mm |
|
|
付属の |
インタフェース | DL25 |
---|---|
外径Ø D1 [mm] | 25 |
Ø D2 [mm] | 24 |
長さ L1 [mm] | 38 |
長さ L2 [mm] | 12,5 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.190.DL25 | ![]() 短い, 60.00 mm |
|
|
付属の |
インタフェース | DL32 |
---|---|
外径Ø D1 [mm] | 32 |
Ø D2 [mm] | 31 |
長さ L1 [mm] | 46 |
長さ L2 [mm] | 16 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CC6.190.DL32 | ![]() 短い, 68.00 mm |
|
|
付属の |