
品質証明書
- G2.5 at 25.000 rpm or U < 1 gmmに精密にバランスが取れたチャックボディ
- 精巧に加工された全ての機能的サーフィス
- テーパー公差 AT3
- ADBからのクーラント供給
選択中の商品:

Duo-Lock™ モノブロックホルダーDIN 69871 · SK40
品質証明書
- G2.5 at 25.000 rpm or U < 1 gmmに精密にバランスが取れたチャックボディ
- 精巧に加工された全ての機能的サーフィス
- テーパー公差 AT3
- ADBからのクーラント供給
Duo-Lock™ モノブロックホルダーDIN 69871 · SK40
直接Duo-Lock™ミリングヘッドをクランプできるDuo-Lock™モノブロックホルダーは。
短い突き出しの加工に最適。
DIN 69871 SK40 (クーラントADB方式)。
クーラントADB方式:センタースルー(AD方式)、フランジスルー(B方式)*埋め栓を再装着可。
- すべてのホルダーはセンタースルーを含む
- 硬度 HRC52~54
技術的な変更は予約済みです。
技術図面

あなたのクランプ径を選択してください:
インタフェース | DL10 |
---|---|
外径Ø D1 [mm] | 10 |
Ø D2 [mm] | 9.6 |
長さL1 [mm] | 21.9 |
長さL2 [mm] | 5 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.490.DL10 | ![]() 短い, 41.00 mm |
|
|
付属の |
インタフェース | DL12 |
---|---|
外径Ø D1 [mm] | 12 |
Ø D2 [mm] | 11.5 |
長さL1 [mm] | 21.9 |
長さL2 [mm] | 6 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.490.DL12 | ![]() 短い, 41.00 mm |
|
|
付属の |
インタフェース | DL16 |
---|---|
外径Ø D1 [mm] | 16 |
Ø D2 [mm] | 15.5 |
長さL1 [mm] | 30.9 |
長さL2 [mm] | 8 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.490.DL16 | ![]() 短い, 50.00 mm |
|
|
付属の |
インタフェース | DL20 |
---|---|
外径Ø D1 [mm] | 20 |
Ø D2 [mm] | 19.3 |
長さL1 [mm] | 30.9 |
長さL2 [mm] | 10 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.490.DL20 | ![]() 短い, 50.00 mm |
|
|
付属の |
インタフェース | DL25 |
---|---|
外径Ø D1 [mm] | 25 |
Ø D2 [mm] | 24 |
長さL1 [mm] | 36.9 |
長さL2 [mm] | 12.5 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.490.DL25 | ![]() 短い, 56.00 mm |
|
|
付属の |
インタフェース | DL32 |
---|---|
外径Ø D1 [mm] | 32 |
Ø D2 [mm] | 31 |
長さL1 [mm] | 45.9 |
長さL2 [mm] | 16 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.490.DL32 | ![]() 短い, 56.00 mm |
|
|
付属の |