
品質証明書
- G2.5 at 25.000 rpm or U < 1 gmmに精密にバランスが取れたチャック
- 精巧に加工された全ての機能的サーフィス
- テーパー公差 AT3
- JD/JFからのクーラント供給
選択中の商品:

パワーミニシュリンクチャック エクストラスリム
JIS B 6339-2 · BT40
品質証明書
- G2.5 at 25.000 rpm or U < 1 gmmに精密にバランスが取れたチャック
- 精巧に加工された全ての機能的サーフィス
- テーパー公差 AT3
- JD/JFからのクーラント供給
パワーミニシュリンクチャック エクストラスリム
JIS B 6339-2 · BT40
インダクション式、接触式、熱風式などの装置でも使用可能
パワーミニシュリンクチャックは金型や医療機械産業でよく使う5軸加工に最適です。先端が細いのはミニシュリンクチャックと同じですが、パワーミニシュリンクは根元部分を補強しております。これにより突き出しが長くてもテーパータイプの刃物を使って強力なフライス加工が可能です。
- エクストラスリム(片肉厚1,5 mm)
- 先端角度3°
- 把握シャンク h6公差以下の超硬工具用
- バランス修正用ネジ穴付き
注意!:加熱時は加熱/冷却スリーブをご使用下さい。
技術データは予告無く変更することがあります
技術図面

あなたのクランプ径を選択してください:
締め付けØ D1 [mm] | 3 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 06 |
L [mm] ZG130 | 50 |
L [mm] | 80 |
T [mm] | - |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.674.03.8 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
付属の | ||
40.672.03.8 | ![]() 特に長いタイプ, 160.00 mm |
|
|
付属の | ||
40.676.03.8 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 4 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 07 |
L [mm] ZG130 | 50 |
L [mm] | 80 |
T [mm] | - |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.674.04.8 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
付属の | ||
40.672.04.8 | ![]() 特に長いタイプ, 160.00 mm |
|
|
付属の | ||
40.676.04.8 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 5 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 08 |
L [mm] ZG130 | 50 |
L [mm] | 80 |
T [mm] | - |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.674.05.8 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
付属の | ||
40.672.05.8 | ![]() 特に長いタイプ, 160.00 mm |
|
|
付属の | ||
40.676.05.8 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 09 |
L [mm] ZG130 | 50 |
L [mm] | 80 |
T [mm] | - |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.674.06.8 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
付属の | ||
40.672.06.8 | ![]() 特に長いタイプ, 160.00 mm |
|
|
付属の | ||
40.676.06.8 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 11 |
L [mm] ZG130 | 50 |
L [mm] | 80 |
T [mm] | - |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.674.08.8 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
付属の | ||
40.672.08.8 | ![]() 特に長いタイプ, 160.00 mm |
|
|
付属の | ||
40.676.08.8 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
付属の |