
品質証明書
- G2.5 at 25.000 rpm or U < 1 gmmに精密にバランスが取れたチャックボディ
- 精巧に加工された全ての機能的サーフィス
- テーパー公差 AT3
- JDからのクーラント供給
選択中の商品:

標準シュリンクフィットチャック(Cool Jet付き)
同等JIS B 6339-2 · BT402面拘束
品質証明書
- G2.5 at 25.000 rpm or U < 1 gmmに精密にバランスが取れたチャックボディ
- 精巧に加工された全ての機能的サーフィス
- テーパー公差 AT3
- JDからのクーラント供給
標準シュリンクフィットチャック(Cool Jet付き)
同等JIS B 6339-2 · BT402面拘束
インダクション式、接触式、熱風式などの装置でも使用可能
JIS B 6339-2 BT40 2面拘束 Form JD クーラントJD方式: センタースルー
- 特殊耐熱合金鋼を使用
- 硬度 HRC52~54
- ハイス、超硬工具使用可能
- 把握シャンク h6公差以下
- バランス修正用ネジ穴付き
- Cool Jet追加工可
- Cool Flash追加工可
- 標準付属品:バックアップスクリュー
技術データは予告無く変更することがあります
標準タイプ:DIN 69882-8同等
技術図面

あなたのクランプ径を選択してください:
締め付けØ D1 [mm] | 3 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 9 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.03 | ![]() 短いタイプ, 90.00 mm バックアップスクリュー及びバランス修正用ネジ穴無し、ホルダー先端に冷却用スリット付き |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 4 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 12 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.04 | ![]() 短いタイプ, 90.00 mm バックアップスクリュー及びバランス修正用ネジ穴無し、ホルダー先端に冷却用スリット付き |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 5 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 15 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.05 | ![]() 短いタイプ, 90.00 mm バックアップスクリュー及びバランス修正用ネジ穴無し、ホルダー先端に冷却用スリット付き |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.06.2 | ![]() 短いタイプ, 90.00 mm |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.08.2 | ![]() 短いタイプ, 90.00 mm |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 42 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.10.2 | ![]() 短いタイプ, 90.00 mm |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 47 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.12.2 | ![]() 短いタイプ, 90.00 mm |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 47 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.14.2 | ![]() 短いタイプ, 90.00 mm |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 50 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.16.2 | ![]() 短いタイプ, 90.00 mm |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] | 42 |
L [mm] | 52 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.20.2 | ![]() 短いタイプ, 90.00 mm |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] | 53 |
L [mm] | 58 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40P.640.25.2 | ![]() 短いタイプ, 100.00 mm |
|
|
付属の |