
品質証明書
- G6.3 at 8.000 rpmに精密にバランスが取れたチャックボディ
- 精巧に加工された全ての機能的サーフィス
- テーパー公差 AT3
- AD/AFからのクーラント供給
選択中の商品:

サイドロックホルダー(ホイッスルノッチ)
DIN ISO 7388-1 SK50 (旧 DIN 69871)
品質証明書
- G6.3 at 8.000 rpmに精密にバランスが取れたチャックボディ
- 精巧に加工された全ての機能的サーフィス
- テーパー公差 AT3
- AD/AFからのクーラント供給
サイドロックホルダー(ホイッスルノッチ)
DIN ISO 7388-1 SK50 (旧 DIN 69871)
ストレートシャンク工具及びDIN 1835-E、DIN 6535-HEに準拠するホイッスルノッチタイプ工具をクランプするツールホルダーです。
DIN 6359-2と同等(テーパ部はDIN ISO 7388-1 SK50 (旧 DIN 69871)、クーラントAD/AF方式)クーラント
AD/AF方式:センタースルー(AD方式)、フランジスルー(AF方式) *埋め栓を再装着可
- 締付けネジ及びバックアップスクリュー付属
- 精密バランス修正可(オプション)
- Cool Jet追加工可
技術データは予告無く変更することがあります
技術図面

あなたのクランプ径を選択してください:
締め付けØ D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 25 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.330.06 | ![]() 短いタイプ, 63.00 mm ANSI-CATに適応可 |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 28 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.330.08 | ![]() 短いタイプ, 63.00 mm ANSI-CATに適応可 |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 35 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.330.10 | ![]() 短いタイプ, 63.00 mm ANSI-CATに適応可 |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 42 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.330.12 | ![]() 短いタイプ, 63.00 mm ANSI-CATに適応可 |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 42 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.330.14 | ![]() 短いタイプ, 63.00 mm ANSI-CATに適応可 |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.330.16 | ![]() 短いタイプ, 63.00 mm ANSI-CATに適応可 |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.330.18 | ![]() 短いタイプ, 63.00 mm ANSI-CATに適応可 |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 52 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.330.20 | ![]() 短いタイプ, 63.00 mm ANSI-CATに適応可 |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 65 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.330.25 | ![]() 短いタイプ, 80.00 mm ANSI-CATに適応可 |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 72 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.330.32 | ![]() 短いタイプ, 100.00 mm |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 40 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 78 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.330.40 | ![]() 短いタイプ, 100.00 mm |
|
|
付属の |