
品質証明書
- G2.5 at 25.000 rpmに精密にバランスが取れたチャックボディ
- テーパー公差 AT3
- AD/AFからのクーラント供給
選択中の商品:

標準シュリンクフィットチャック(Cool Jet付き)
DIN ISO 7388-1 SK50 (旧 DIN 69871)
品質証明書
- G2.5 at 25.000 rpmに精密にバランスが取れたチャックボディ
- テーパー公差 AT3
- AD/AFからのクーラント供給
標準シュリンクフィットチャック(Cool Jet付き)
DIN ISO 7388-1 SK50 (旧 DIN 69871)
インダクション式、接触式、熱風式などの装置でも使用可能
DIN ISO 7388-1 SK50 (旧 DIN 69871) (クーラントAD/AF方式)クーラント
AD/AF方式:センタースルー(AD方式)、フランジスルー(AF方式) *埋め栓を再装着可
- 特殊耐熱合金鋼を使用
- 硬度 HRC52~54
- ハイス、超硬工具使用可能
- 把握シャンク h6公差以下
- バランス修正用ネジ穴付き
- Cool Jet穴付き
- Cool Flash追加工可
- 標準付属品:締付けネジ
技術データは予告無く変更することがあります
標準タイプ:DIN 69882-8同等
技術図面

あなたのクランプ径を選択してください:
締め付けØ D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.06.2 | ![]() 短いタイプ, 80.00 mm |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.08.2 | ![]() 短いタイプ, 80.00 mm |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 42 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.10.2 | ![]() 短いタイプ, 80.00 mm |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 47 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.12.2 | ![]() 短いタイプ, 80.00 mm |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 47 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.14.2 | ![]() 短いタイプ, 80.00 mm |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 50 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.16.2 | ![]() 短いタイプ, 80.00 mm |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] | 42 |
L [mm] | 50 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.18.2 | ![]() 短いタイプ, 80.00 mm |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] | 42 |
L [mm] | 52 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.20.2 | ![]() 短いタイプ, 80.00 mm |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] | 53 |
L [mm] | 58 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.25.2 | ![]() 短いタイプ, 100.00 mm |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] | 53 |
L [mm] | 58 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.32.2 | ![]() 短いタイプ, 100.00 mm |
|
|
付属の |