
品質証明書
- G2.5 at 22.000 rpmに精密にバランスが取れたチャック
- 精巧に加工された全ての機能的サーフィス
- テーパー公差 AT3
- AD/AFからのクーラント供給
選択中の商品:

サイドロックホルダー(ウェルドン)
DIN ISO 7388-1 SK40 (旧 DIN 69871)
品質証明書
- G2.5 at 22.000 rpmに精密にバランスが取れたチャック
- 精巧に加工された全ての機能的サーフィス
- テーパー公差 AT3
- AD/AFからのクーラント供給
サイドロックホルダー(ウェルドン)
DIN ISO 7388-1 SK40 (旧 DIN 69871)
ストレートシャンク工具及びDIN 1835-B、DIN 6535-HBに準拠するウェルドンタイプ工具をクランプするツールホルダーです。
DIN 6359-2 と同等(テーパー部はDIN ISO 7388-1 SK40 (旧 DIN 69871)、クーラントAD/AF方式)
AD/AF方式:センタースルー(AD方式)、フランジスルー(AF方式) *埋め栓を再装着可
- 標準付属品:締付けネジ
- 特別短いタイプはAD方式のみ
- Cool Jet追加工可
技術データは予告無く変更することがあります
技術図面

あなたのクランプ径を選択してください:
締め付けØ D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 25 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.06 | ![]() 短いタイプ, 50.00 mm ANSI-CATに適応可 |
|
|
付属の | ||
40.301.06 | ![]() 長いタイプ, 100.00 mm ANSI-CATに適応可 |
|
|
付属の | ||
40.302.06 | ![]() 特別短いタイプ, 160.00 mm |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 28 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.08 | ![]() 短いタイプ, 50.00 mm ANSI-CATに適応可 |
|
|
付属の | ||
40.301.08 | ![]() 長いタイプ, 100.00 mm ANSI-CATに適応可 |
|
|
付属の | ||
40.302.08 | ![]() 特別短いタイプ, 160.00 mm |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 35 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.10 | ![]() 短いタイプ, 50.00 mm ANSI-CATに適応可 |
|
|
付属の | ||
40.301.10 | ![]() 長いタイプ, 100.00 mm ANSI-CATに適応可 |
|
|
付属の | ||
40.302.10 | ![]() 特別短いタイプ, 160.00 mm |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 42 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.12 | ![]() 短いタイプ, 50.00 mm ANSI-CATに適応可 |
|
|
付属の | ||
40.301.12 | ![]() 長いタイプ, 100.00 mm ANSI-CATに適応可 |
|
|
付属の | ||
40.302.12 | ![]() 特別短いタイプ, 160.00 mm |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 42 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.14 | ![]() 短いタイプ, 50.00 mm ANSI-CATに適応可 |
|
|
付属の | ||
40.301.14 | ![]() 長いタイプ, 100.00 mm ANSI-CATに適応可 |
|
|
付属の | ||
40.302.14 | ![]() 特別短いタイプ, 160.00 mm |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.305.16 | ![]() 特別短いタイプ, 35.00 mm |
|
|
付属の | ||
40.300.16 | ![]() 短いタイプ, 63.00 mm |
|
|
付属の | ||
40.301.16 | ![]() 長いタイプ, 100.00 mm |
|
|
付属の | ||
40.302.16 | ![]() 特別短いタイプ, 160.00 mm |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.305.18 | ![]() 特別短いタイプ, 35.00 mm |
|
|
付属の | ||
40.300.18 | ![]() 短いタイプ, 63.00 mm |
|
|
付属の | ||
40.301.18 | ![]() 長いタイプ, 100.00 mm |
|
|
付属の | ||
40.302.18 | ![]() 特別短いタイプ, 160.00 mm |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 52 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.305.20 | ![]() 特別短いタイプ, 40.00 mm |
|
|
付属の | ||
40.300.20 | ![]() 短いタイプ, 63.00 mm |
|
|
付属の | ||
40.301.20 | ![]() 長いタイプ, 100.00 mm |
|
|
付属の | ||
40.302.20 | ![]() 特別短いタイプ, 160.00 mm |
|
|
付属の |