
品質証明書
- G2.5 at 25.000 rpm or U < 1 gmmに精密にバランスが取れたチャックボディ
- 精巧に加工された全ての機能的サーフィス
- テーパー公差 AT3
- AD/AFからのクーラント供給
- Cool Jetは密封することができます
選択中の商品:

Safe-Lock™機構付きパワーシュリンクチャック
DIN ISO 7388-1 SK40 (旧 DIN 69871)
品質証明書
- G2.5 at 25.000 rpm or U < 1 gmmに精密にバランスが取れたチャックボディ
- 精巧に加工された全ての機能的サーフィス
- テーパー公差 AT3
- AD/AFからのクーラント供給
- Cool Jetは密封することができます
Safe-Lock™機構付きパワーシュリンクチャック
DIN ISO 7388-1 SK40 (旧 DIN 69871)
インダクション式、接触式、熱風式などの装置でも使用可能
パワーシュリンクチャックは高速加工時に最高の加工性能を発揮するシュリンクフィットチャックです。洗練されたデザインにより高い剛性を持ちながら振動を減らします。結果、機械と主軸と工具を保護することになります。
- より高い主軸速度、高い送り、大きな切り込み深さにより加工能力向上
- より短い加工時間
- スムーズな回転により、加工面粗度の向上と機械・主軸・工具を保護
- 高い加工精度を実現
- バランス修正用ネジ穴付き
- 埋め栓可能なCool Jet穴付き
- Cool Flash追加工可
- 抜け止め防止機能 Safe-Lock™ 機構付き
先端細形状の長いタイプ(A=130 mm、160mm)は特に便利です。
- 高い剛性
- 先端細形状
- 振動を軽減
- 高い締め付け力
- 高速加工と重切削加工のどちらにも適合
- 汎用性が高く、マガジンでの干渉が少ない
技術データは予告無く変更することがあります
技術図面

あなたのクランプ径を選択してください:
締め付けØ D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] 特別短いタイプ | 22 |
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] 特別短いタイプ | - |
Ø D3 [mm] | 50 |
L [mm] 特別短いタイプ | 36 |
L [mm] | 36 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.444.06.37 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
付属の | ||
40.445.06.37 | ![]() 特別短いタイプ, 65.00 mm |
|
|
付属の | ||
40.442.06.37 | ![]() 特に長いタイプ, 160.00 mm |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] 特別短いタイプ | 22 |
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] 特別短いタイプ | - |
Ø D3 [mm] | 50 |
L [mm] 特別短いタイプ | 36 |
L [mm] | 36 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.445.08.37 | ![]() 特別短いタイプ, 65.00 mm |
|
|
付属の | ||
40.444.08.37 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
付属の | ||
40.442.08.37 | ![]() 特に長いタイプ, 160.00 mm |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] 特別短いタイプ | 26,5 |
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] 特別短いタイプ | - |
Ø D3 [mm] | 50 |
L [mm] 特別短いタイプ | 42 |
L [mm] | 42 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.445.10.37 | ![]() 特別短いタイプ, 65.00 mm |
|
|
付属の | ||
40.444.10.37 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
付属の | ||
40.442.10.37 | ![]() 特に長いタイプ, 160.00 mm |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] 特別短いタイプ | 26,5 |
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] 特別短いタイプ | - |
Ø D3 [mm] | 50 |
L [mm] 特別短いタイプ | 47 |
L [mm] | 47 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.445.12.37 | ![]() 特別短いタイプ, 65.00 mm |
|
|
付属の | ||
40.444.12.37 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
付属の | ||
40.442.12.37 | ![]() 特に長いタイプ, 160.00 mm |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] 特別短いタイプ | 29,5 |
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] 特別短いタイプ | - |
Ø D3 [mm] | 50 |
L [mm] 特別短いタイプ | 47 |
L [mm] | 47 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.445.14.37 | ![]() 特別短いタイプ, 65.00 mm |
|
|
付属の | ||
40.444.14.37 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
付属の | ||
40.442.14.37 | ![]() 特に長いタイプ, 160.00 mm |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] 特別短いタイプ | 29,5 |
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] 特別短いタイプ | - |
Ø D3 [mm] | 50 |
L [mm] 特別短いタイプ | 50 |
L [mm] | 50 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.445.16.37 | ![]() 特別短いタイプ, 65.00 mm |
|
|
付属の | ||
40.444.16.37 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
付属の | ||
40.442.16.37 | ![]() 特に長いタイプ, 160.00 mm |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] 特別短いタイプ | 35,5 |
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] 特別短いタイプ | - |
Ø D3 [mm] | 50 |
L [mm] 特別短いタイプ | 50 |
L [mm] | 50 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.445.18.37 | ![]() 特別短いタイプ, 65.00 mm |
|
|
付属の | ||
40.444.18.37 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
付属の | ||
40.442.18.37 | ![]() 特に長いタイプ, 160.00 mm |
|
|
付属の |
締め付けØ D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] 特別短いタイプ | 35,5 |
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] 特別短いタイプ | - |
Ø D3 [mm] | 50 |
L [mm] 特別短いタイプ | 52 |
L [mm] | 52 |
注文番号 | 長さA [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.445.20.37 | ![]() 特別短いタイプ, 65.00 mm |
|
|
付属の | ||
40.444.20.37 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
付属の | ||
40.442.20.37 | ![]() 特に長いタイプ, 160.00 mm |
|
|
付属の |